Remember, all winning tickets must be claimed within 180 days from the last winning play's drawing date.
Click here if you'd like us to check your ticket(s) for you.
Draw Date | Winning Numbers | Jackpot | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|---|
Sat, Jul 02, 2022 | 9-10-37-59-62 PB:26 PP:3 | $ 20 million | Thursday, Dec 29, 2022 | View |
Wed, Jun 29, 2022 | 8-40-49-58-63 PB:14 PP:3 | $ 365 million | Monday, Dec 26, 2022 | View |
Mon, Jun 27, 2022 | 11-13-18-30-37 PB:16 PP:3 | $ 346 million | Saturday, Dec 24, 2022 | View |
Sat, Jun 25, 2022 | 6-12-20-27-32 PB:4 PP:3 | $ 335 million | Thursday, Dec 22, 2022 | View |
Wed, Jun 22, 2022 | 6-10-31-48-56 PB:12 PP:3 | $ 312 million | Monday, Dec 19, 2022 | View |
Mon, Jun 20, 2022 | 3-44-61-63-69 PB:13 PP:2 | $ 296 million | Saturday, Dec 17, 2022 | View |
Sat, Jun 18, 2022 | 10-19-40-45-58 PB:25 PP:2 | $ 279 million | Thursday, Dec 15, 2022 | View |
Wed, Jun 15, 2022 | 19-28-41-42-51 PB:7 PP:2 | $ 258 million | Monday, Dec 12, 2022 | View |
Mon, Jun 13, 2022 | 2-27-42-44-51 PB:25 PP:2 | $ 243 million | Saturday, Dec 10, 2022 | View |
Sat, Jun 11, 2022 | 18-20-26-53-69 PB:5 PP:2 | $ 229 million | Thursday, Dec 8, 2022 | View |
Wed, Jun 08, 2022 | 22-39-43-62-64 PB:7 PP:4 | $ 210 million | Monday, Dec 5, 2022 | View |
Mon, Jun 06, 2022 | 2-10-35-44-46 PB:4 PP:2 | $ 198 million | Saturday, Dec 3, 2022 | View |
Sat, Jun 04, 2022 | 14-16-36-52-60 PB:16 PP:3 | $ 184 million | Thursday, Dec 1, 2022 | View |
Wed, Jun 01, 2022 | 11-41-56-57-63 PB:2 PP:2 | $ 168 million | Monday, Nov 28, 2022 | View |
Draw Date | Double Play Numbers | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|
Sat,Jul 02, 2022 | 4-7-22-57-59 PB:24 | Thursday,Dec 29, 2022 | View |
Wed,Jun 29, 2022 | 11-26-28-34-60 PB:5 | Monday,Dec 26, 2022 | View |
Mon,Jun 27, 2022 | 34-47-53-57-68 PB:2 | Saturday,Dec 24, 2022 | View |
Sat,Jun 25, 2022 | 16-46-58-63-69 PB:18 | Thursday,Dec 22, 2022 | View |
Wed,Jun 22, 2022 | 7-31-39-51-53 PB:21 | Monday,Dec 19, 2022 | View |
Mon,Jun 20, 2022 | 4-26-27-43-56 PB:18 | Saturday,Dec 17, 2022 | View |
Sat,Jun 18, 2022 | 7-18-23-30-53 PB:3 | Thursday,Dec 15, 2022 | View |
Wed,Jun 15, 2022 | 3-44-47-48-67 PB:11 | Monday,Dec 12, 2022 | View |
Mon,Jun 13, 2022 | 8-20-35-48-67 PB:15 | Saturday,Dec 10, 2022 | View |
Sat,Jun 11, 2022 | 1-32-46-56-65 PB:23 | Thursday,Dec 08, 2022 | View |
Wed,Jun 08, 2022 | 23-49-51-58-65 PB:12 | Monday,Dec 05, 2022 | View |
Mon,Jun 06, 2022 | 1-10-36-53-61 PB:21 | Saturday,Dec 03, 2022 | View |
Sat,Jun 04, 2022 | 11-39-41-55-61 PB:10 | Thursday,Dec 01, 2022 | View |
Wed,Jun 01, 2022 | 9-20-22-39-47 PB:10 | Monday,Nov 28, 2022 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
Draw Date | Winning Numbers | Jackpot | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|---|
Fri, Jul 01, 2022 | 1-27-29-38-62 MB:12 MP:3 | $ 360 million | Wednesday, Dec 28, 2022 | View |
Tue, Jun 28, 2022 | 7-12-21-43-55 MB:11 MP:2 | $ 333 million | Sunday, Dec 25, 2022 | View |
Fri, Jun 24, 2022 | 1-7-11-25-56 MB:14 MP:2 | $ 312 million | Wednesday, Dec 21, 2022 | View |
Tue, Jun 21, 2022 | 8-13-18-32-42 MB:20 MP:3 | $ 290 million | Sunday, Dec 18, 2022 | View |
Fri, Jun 17, 2022 | 20-36-53-56-69 MB:16 MP:2 | $ 273 million | Wednesday, Dec 14, 2022 | View |
Tue, Jun 14, 2022 | 30-37-38-42-58 MB:22 MP:2 | $ 247 million | Sunday, Dec 11, 2022 | View |
Fri, Jun 10, 2022 | 3-12-14-18-32 MB:4 MP:5 | $ 226 million | Wednesday, Dec 7, 2022 | View |
Tue, Jun 07, 2022 | 4-34-40-41-53 MB:3 MP:4 | $ 207 million | Sunday, Dec 4, 2022 | View |
Fri, Jun 03, 2022 | 11-16-22-48-59 MB:11 MP:4 | $ 189 million | Wednesday, Nov 30, 2022 | View |
Tue, May 31, 2022 | 6-15-41-63-64 MB:24 MP:4 | $ 170 million | Sunday, Nov 27, 2022 | View |
Fri, May 27, 2022 | 3-14-40-53-54 MB:8 MP:3 | $ 157 million | Wednesday, Nov 23, 2022 | View |
Tue, May 24, 2022 | 3-5-6-63-68 MB:25 MP:3 | $ 143 million | Sunday, Nov 20, 2022 | View |
Fri, May 20, 2022 | 33-40-59-60-69 MB:22 MP:3 | $ 131 million | Wednesday, Nov 16, 2022 | View |
Tue, May 17, 2022 | 7-21-24-41-65 MB:24 MP:4 | $ 112 million | Sunday, Nov 13, 2022 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
Draw Date | Winning Numbers | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|
Sun, Jul 03, 2022 | 3-12-19-34-49 CB:1 | Friday, Dec 30, 2022 | View |
Sat, Jul 02, 2022 | 15-17-23-35-39 CB:4 | Thursday, Dec 29, 2022 | View |
Fri, Jul 01, 2022 | 11-15-25-39-43 CB:3 | Wednesday, Dec 28, 2022 | View |
Thu, Jun 30, 2022 | 6-9-20-31-34 CB:2 | Tuesday, Dec 27, 2022 | View |
Wed, Jun 29, 2022 | 9-27-29-33-51 CB:4 | Monday, Dec 26, 2022 | View |
Tue, Jun 28, 2022 | 21-34-36-38-45 CB:3 | Sunday, Dec 25, 2022 | View |
Mon, Jun 27, 2022 | 9-21-34-44-48 CB:2 | Saturday, Dec 24, 2022 | View |
Sun, Jun 26, 2022 | 2-36-37-44-52 CB:2 | Friday, Dec 23, 2022 | View |
Sat, Jun 25, 2022 | 3-46-49-55-60 CB:1 | Thursday, Dec 22, 2022 | View |
Fri, Jun 24, 2022 | 13-48-49-50-60 CB:2 | Wednesday, Dec 21, 2022 | View |
Thu, Jun 23, 2022 | 2-10-40-52-56 CB:2 | Tuesday, Dec 20, 2022 | View |
Wed, Jun 22, 2022 | 14-16-20-26-34 CB:2 | Monday, Dec 19, 2022 | View |
Tue, Jun 21, 2022 | 22-25-43-48-59 CB:2 | Sunday, Dec 18, 2022 | View |
Mon, Jun 20, 2022 | 13-20-32-44-57 CB:3 | Saturday, Dec 17, 2022 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
Draw Date | Winning Numbers | Jackpot | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|---|
Sat, Jul 02, 2022 | 3-11-21-25-33-35 | $ 6.4 million | Thursday, Dec 29, 2022 | View |
Wed, Jun 29, 2022 | 7-12-18-29-41-44 | $ 6.3 million | Monday, Dec 26, 2022 | View |
Sat, Jun 25, 2022 | 6-14-19-26-37-40 | $ 6.2 million | Thursday, Dec 22, 2022 | View |
Wed, Jun 22, 2022 | 11-17-31-34-36-41 | $ 6.1 million | Monday, Dec 19, 2022 | View |
Sat, Jun 18, 2022 | 4-14-23-29-34-43 | $ 6 million | Thursday, Dec 15, 2022 | View |
Wed, Jun 15, 2022 | 10-23-24-28-31-35 | $ 5.9 million | Monday, Dec 12, 2022 | View |
Sat, Jun 11, 2022 | 6-16-17-36-41-42 | $ 5.8 million | Thursday, Dec 8, 2022 | View |
Wed, Jun 08, 2022 | 5-6-9-16-22-43 | $ 5.7 million | Monday, Dec 5, 2022 | View |
Sat, Jun 04, 2022 | 2-6-16-29-42-43 | $ 5.6 million | Thursday, Dec 1, 2022 | View |
Wed, Jun 01, 2022 | 15-16-24-25-29-38 | $ 5.5 million | Monday, Nov 28, 2022 | View |
Sat, May 28, 2022 | 7-14-22-24-32-34 | $ 5.4 million | Thursday, Nov 24, 2022 | View |
Wed, May 25, 2022 | 12-17-21-29-32-40 | $ 5.3 million | Monday, Nov 21, 2022 | View |
Sat, May 21, 2022 | 2-9-10-11-40-43 | $ 5.2 million | Thursday, Nov 17, 2022 | View |
Wed, May 18, 2022 | 8-15-17-18-24-28 | $ 5.1 million | Monday, Nov 14, 2022 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
Draw Date | Draw Time | Winning Numbers | Jackpot | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|---|---|
Sun, Jul 03, 2022 | Evening | 17-20-31-35-38 | $250,000 | Friday, Dec 30, 2022 | View |
Sat, Jul 02, 2022 | Evening | 5-12-19-25-30 | $225,000 | Thursday, Dec 29, 2022 | View |
Fri, Jul 01, 2022 | Evening | 3-6-7-27-34 | $200,000 | Wednesday, Dec 28, 2022 | View |
Thu, Jun 30, 2022 | Evening | 6-11-15-22-33 | $181,000 | Tuesday, Dec 27, 2022 | View |
Wed, Jun 29, 2022 | Evening | 1-18-32-34-37 | $161,000 | Monday, Dec 26, 2022 | View |
Tue, Jun 28, 2022 | Evening | 2-5-21-25-29 | $144,000 | Sunday, Dec 25, 2022 | View |
Mon, Jun 27, 2022 | Evening | 23-28-35-37-39 | $128,000 | Saturday, Dec 24, 2022 | View |
Sun, Jun 26, 2022 | Evening | 8-14-15-17-37 | $115,000 | Friday, Dec 23, 2022 | View |
Sat, Jun 25, 2022 | Evening | 8-15-17-26-28 | $99,000 | Thursday, Dec 22, 2022 | View |
Fri, Jun 24, 2022 | Evening | 5-18-21-32-35 | $85,000 | Wednesday, Dec 21, 2022 | View |
Thu, Jun 23, 2022 | Evening | 13-19-27-36-37 | $73,000 | Tuesday, Dec 20, 2022 | View |
Wed, Jun 22, 2022 | Evening | 9-10-14-20-39 | $60,000 | Monday, Dec 19, 2022 | View |
Tue, Jun 21, 2022 | Evening | 5-12-17-23-29 | $50,000 | Sunday, Dec 18, 2022 | View |
Mon, Jun 20, 2022 | Evening | 14-15-24-31-35 | $87,000 | Saturday, Dec 17, 2022 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
Draw Date | Draw Time | Winning Numbers | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|---|
Mon, Jul 04, 2022 | Midday | 3-8-7-8 | Saturday, Dec 31, 2022 | View |
Sun, Jul 03, 2022 | Evening | 8-9-7-2 | Friday, Dec 30, 2022 | View |
Sun, Jul 03, 2022 | Midday | 1-8-6-4 | Friday, Dec 30, 2022 | View |
Sat, Jul 02, 2022 | Evening | 8-7-2-6 | Thursday, Dec 29, 2022 | View |
Sat, Jul 02, 2022 | Midday | 6-5-9-7 | Thursday, Dec 29, 2022 | View |
Fri, Jul 01, 2022 | Evening | 1-5-5-9 | Wednesday, Dec 28, 2022 | View |
Fri, Jul 01, 2022 | Midday | 4-5-6-1 | Wednesday, Dec 28, 2022 | View |
Thu, Jun 30, 2022 | Evening | 7-6-4-8 | Tuesday, Dec 27, 2022 | View |
Thu, Jun 30, 2022 | Midday | 5-8-7-3 | Tuesday, Dec 27, 2022 | View |
Wed, Jun 29, 2022 | Evening | 7-5-6-0 | Monday, Dec 26, 2022 | View |
Wed, Jun 29, 2022 | Midday | 1-0-9-2 | Monday, Dec 26, 2022 | View |
Tue, Jun 28, 2022 | Evening | 0-1-8-4 | Sunday, Dec 25, 2022 | View |
Tue, Jun 28, 2022 | Midday | 8-9-6-9 | Sunday, Dec 25, 2022 | View |
Mon, Jun 27, 2022 | Evening | 0-7-5-1 | Saturday, Dec 24, 2022 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
Draw Date | Draw Time | Numbers | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|---|
Monday, Jul 4, 2022 | Midday | 8-8-6 | Saturday, Dec 31, 2022 | View |
Sunday, Jul 3, 2022 | Evening | 0-2-7 | Friday, Dec 30, 2022 | View |
Sunday, Jul 3, 2022 | Midday | 8-5-6 | Friday, Dec 30, 2022 | View |
Saturday, Jul 2, 2022 | Evening | 3-9-6 | Thursday, Dec 29, 2022 | View |
Saturday, Jul 2, 2022 | Midday | 3-4-5 | Thursday, Dec 29, 2022 | View |
Friday, Jul 1, 2022 | Evening | 5-2-7 | Wednesday, Dec 28, 2022 | View |
Friday, Jul 1, 2022 | Midday | 0-1-8 | Wednesday, Dec 28, 2022 | View |
Thursday, Jun 30, 2022 | Evening | 9-8-7 | Tuesday, Dec 27, 2022 | View |
Thursday, Jun 30, 2022 | Midday | 7-7-1 | Tuesday, Dec 27, 2022 | View |
Wednesday, Jun 29, 2022 | Evening | 2-7-4 | Monday, Dec 26, 2022 | View |
Wednesday, Jun 29, 2022 | Midday | 4-3-4 | Monday, Dec 26, 2022 | View |
Tuesday, Jun 28, 2022 | Evening | 3-6-8 | Sunday, Dec 25, 2022 | View |
Tuesday, Jun 28, 2022 | Midday | 6-8-6 | Sunday, Dec 25, 2022 | View |
Monday, Jun 27, 2022 | Evening | 4-2-5 | Saturday, Dec 24, 2022 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
Draw Date | Drawing | Winning Pop | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|---|
Monday, Jul 4, 2022 | Matinee | 6 | Saturday, Dec 31, 2022 | View |
Monday, Jul 4, 2022 | Late Morning | 1 | Saturday, Dec 31, 2022 | View |
Monday, Jul 4, 2022 | Early Bird | 14 | Saturday, Dec 31, 2022 | View |
Sunday, Jul 3, 2022 | Night Owl | 4 | Friday, Dec 30, 2022 | View |
Sunday, Jul 3, 2022 | Prime Time | 5 | Friday, Dec 30, 2022 | View |
Sunday, Jul 3, 2022 | Matinee | 2 | Friday, Dec 30, 2022 | View |
Sunday, Jul 3, 2022 | Late Morning | 3 | Friday, Dec 30, 2022 | View |
Sunday, Jul 3, 2022 | Early Bird | 11 | Friday, Dec 30, 2022 | View |
Saturday, Jul 2, 2022 | Night Owl | 7 | Thursday, Dec 29, 2022 | View |
Saturday, Jul 2, 2022 | Prime Time | 10 | Thursday, Dec 29, 2022 | View |
Saturday, Jul 2, 2022 | Matinee | 4 | Thursday, Dec 29, 2022 | View |
Saturday, Jul 2, 2022 | Late Morning | 15 | Thursday, Dec 29, 2022 | View |
Saturday, Jul 2, 2022 | Early Bird | 14 | Thursday, Dec 29, 2022 | View |
Friday, Jul 1, 2022 | Night Owl | 11 | Wednesday, Dec 28, 2022 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
click the "Display Winning Number" button below to view winning Club Keno numbers.
*Draw Games tickets expire 180 days after the draw date for the last winning play on the ticket.
Players must be 18 years or older to purchase Missouri Lottery tickets.
*In the event of a discrepancy, official winning numbers prevail over any numbers posted on this website.