Image
Powerball is a multi-state game that gives players nine ways to win cash prizes. In addition to the jackpot, the game offers second-level prizes of $1 million and third-level prizes of $50,000.
Jackpots start at $20 million and increase by a minimum of $2 million based on current game sales and interest rates.
The game is operated by the Multi-State Lottery Association (MUSL) in Des Moines, Iowa.
Saturday, Feb 01
Main Drawing
23
29
32
49
61
8
Power Play: 2X
Double Play Drawing
3
15
37
49
69
16
Next Estimated Jackpot: $100 Million
Next Drawing: Monday, Feb 3
Next Drawing: Monday, Feb 3
Powerball Number Frequencies
White-ball numbers | Powerball numbers | |||
---|---|---|---|---|
Number | # of times drawn | % of times drawn | # of times drawn | % of times drawn |
1 | 243 | 8.08% | 91 | 3.03% |
2 | 256 | 8.51% | 96 | 3.19% |
3 | 246 | 8.18% | 85 | 2.83% |
4 | 236 | 7.85% | 95 | 3.16% |
5 | 253 | 8.41% | 95 | 3.16% |
6 | 250 | 8.31% | 98 | 3.26% |
7 | 246 | 8.18% | 84 | 2.79% |
8 | 255 | 8.48% | 92 | 3.06% |
9 | 255 | 8.48% | 95 | 3.16% |
10 | 254 | 8.44% | 84 | 2.79% |
11 | 245 | 8.14% | 93 | 3.09% |
12 | 270 | 8.98% | 77 | 2.56% |
13 | 241 | 8.01% | 90 | 2.99% |
14 | 253 | 8.41% | 106 | 3.52% |
15 | 247 | 8.21% | 87 | 2.89% |
16 | 270 | 8.98% | 80 | 2.66% |
17 | 251 | 8.34% | 89 | 2.96% |
18 | 235 | 7.81% | 107 | 3.56% |
19 | 267 | 8.88% | 86 | 2.86% |
20 | 271 | 9.01% | 105 | 3.49% |
21 | 251 | 8.34% | 98 | 3.26% |
22 | 262 | 8.71% | 77 | 2.56% |
23 | 263 | 8.74% | 92 | 3.06% |
24 | 249 | 8.28% | 101 | 3.36% |
25 | 225 | 7.48% | 95 | 3.16% |
26 | 260 | 8.64% | 92 | 3.06% |
27 | 261 | 8.68% | 41 | 1.36% |
28 | 255 | 8.48% | 41 | 1.36% |
29 | 225 | 7.48% | 56 | 1.86% |
30 | 261 | 8.68% | 42 | 1.4% |
31 | 250 | 8.31% | 51 | 1.7% |
32 | 290 | 9.64% | 42 | 1.4% |
33 | 253 | 8.41% | 53 | 1.76% |
34 | 236 | 7.85% | 36 | 1.2% |
35 | 245 | 8.14% | 48 | 1.6% |
36 | 266 | 8.84% | 37 | 1.23% |
37 | 260 | 8.64% | 50 | 1.66% |
38 | 253 | 8.41% | 30 | 1% |
39 | 285 | 9.47% | 33 | 1.1% |
40 | 266 | 8.84% | 19 | 0.63% |
41 | 267 | 8.88% | 20 | 0.66% |
42 | 260 | 8.64% | 18 | 0.6% |
43 | 248 | 8.24% | ||
44 | 249 | 8.28% | ||
45 | 270 | 8.98% | ||
46 | 226 | 7.51% | ||
47 | 252 | 8.38% | ||
48 | 250 | 8.31% | ||
49 | 248 | 8.24% | ||
50 | 203 | 6.75% | ||
51 | 188 | 6.25% | ||
52 | 206 | 6.85% | ||
53 | 197 | 6.55% | ||
54 | 183 | 6.08% | ||
55 | 170 | 5.65% | ||
56 | 139 | 4.62% | ||
57 | 133 | 4.42% | ||
58 | 138 | 4.59% | ||
59 | 151 | 5.02% | ||
60 | 72 | 2.39% | ||
61 | 107 | 3.56% | ||
62 | 92 | 3.06% | ||
63 | 97 | 3.22% | ||
64 | 97 | 3.22% | ||
65 | 71 | 2.36% | ||
66 | 86 | 2.86% | ||
67 | 89 | 2.96% | ||
68 | 86 | 2.86% | ||
69 | 100 | 3.32% | ||
The number frequency information above has been generated using drawing data from Jan. 03, 1998, through Feb. 01, 2025 (3008 draws). |
Double Play Number Frequencies
White-ball numbers | Powerball numbers | |||
---|---|---|---|---|
Number | # of times drawn | % of times drawn | # of times drawn | % of times drawn |
1 | 49 | 9.07% | 19 | 3.52% |
2 | 30 | 5.56% | 26 | 4.81% |
3 | 33 | 6.11% | 18 | 3.33% |
4 | 40 | 7.41% | 14 | 2.59% |
5 | 28 | 5.19% | 20 | 3.7% |
6 | 38 | 7.04% | 11 | 2.04% |
7 | 39 | 7.22% | 21 | 3.89% |
8 | 26 | 4.81% | 17 | 3.15% |
9 | 42 | 7.78% | 18 | 3.33% |
10 | 44 | 8.15% | 23 | 4.26% |
11 | 36 | 6.67% | 17 | 3.15% |
12 | 33 | 6.11% | 19 | 3.52% |
13 | 26 | 4.81% | 22 | 4.07% |
14 | 45 | 8.33% | 25 | 4.63% |
15 | 48 | 8.89% | 22 | 4.07% |
16 | 45 | 8.33% | 31 | 5.74% |
17 | 36 | 6.67% | 27 | 5% |
18 | 37 | 6.85% | 20 | 3.7% |
19 | 46 | 8.52% | 20 | 3.7% |
20 | 35 | 6.48% | 22 | 4.07% |
21 | 32 | 5.93% | 18 | 3.33% |
22 | 35 | 6.48% | 22 | 4.07% |
23 | 50 | 9.26% | 27 | 5% |
24 | 38 | 7.04% | 20 | 3.7% |
25 | 47 | 8.7% | 19 | 3.52% |
26 | 39 | 7.22% | 22 | 4.07% |
27 | 39 | 7.22% | ||
28 | 33 | 6.11% | ||
29 | 46 | 8.52% | ||
30 | 48 | 8.89% | ||
31 | 45 | 8.33% | ||
32 | 39 | 7.22% | ||
33 | 30 | 5.56% | ||
34 | 41 | 7.59% | ||
35 | 34 | 6.3% | ||
36 | 35 | 6.48% | ||
37 | 41 | 7.59% | ||
38 | 36 | 6.67% | ||
39 | 60 | 11.11% | ||
40 | 44 | 8.15% | ||
41 | 50 | 9.26% | ||
42 | 29 | 5.37% | ||
43 | 35 | 6.48% | ||
44 | 32 | 5.93% | ||
45 | 34 | 6.3% | ||
46 | 32 | 5.93% | ||
47 | 39 | 7.22% | ||
48 | 33 | 6.11% | ||
49 | 44 | 8.15% | ||
50 | 37 | 6.85% | ||
51 | 43 | 7.96% | ||
52 | 40 | 7.41% | ||
53 | 41 | 7.59% | ||
54 | 41 | 7.59% | ||
55 | 47 | 8.7% | ||
56 | 41 | 7.59% | ||
57 | 50 | 9.26% | ||
58 | 43 | 7.96% | ||
59 | 46 | 8.52% | ||
60 | 33 | 6.11% | ||
61 | 38 | 7.04% | ||
62 | 43 | 7.96% | ||
63 | 51 | 9.44% | ||
64 | 36 | 6.67% | ||
65 | 31 | 5.74% | ||
66 | 36 | 6.67% | ||
67 | 40 | 7.41% | ||
68 | 37 | 6.85% | ||
69 | 30 | 5.56% | ||
The number frequency information above has been generated using drawing data from Jan. 03, 1998, through Feb. 01, 2025 (3008 draws). |